(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3174.16点,涨跌幅-0.95%,A股总成交额为6749.18亿元。到目前为止今日有138只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同花顺、格灵深瞳、石基信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.84%、-2.25%、-1.67%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | -1.63 | 2.48 | 164.62 | 169.43 | -2.84 | 152.48 | -10.01 |
688207 | 格灵深瞳 | -1.41 | 2.11 | 35.14 | 35.95 | -2.25 | 32.85 | -8.63 |
002153 | 石基信息 | 1.79 | 1.44 | 18.09 | 18.39 | -1.67 | 17.61 | -4.26 |
300031 | 宝通科技 | -5.75 | 9.36 | 24.62 | 25.00 | -1.51 | 23.75 | -5.00 |
000936 | 华西股份 | 0.00 | 4.13 | 6.40 | 6.49 | -1.42 | 6.30 | -2.96 |
300805 | 电声股份 | -6.73 | 3.81 | 8.89 | 9.00 | -1.22 | 8.18 | -9.15 |
300589 | 江龙船艇 | -1.38 | 3.39 | 14.78 | 14.97 | -1.22 | 14.27 | -4.65 |
300075 | 数字政通 | -6.42 | 8.01 | 26.37 | 26.68 | -1.14 | 25.07 | -6.03 |
002558 | 巨人网络 | -4.94 | 3.05 | 17.06 | 17.25 | -1.11 | 15.97 | -7.43 |
002236 | 大华股份 | -1.84 | 2.02 | 21.18 | 21.41 | -1.06 | 20.31 | -5.12 |
300499 | 高澜股份 | -0.97 | 15.28 | 16.74 | 16.91 | -1.00 | 16.37 | -3.18 |
688111 | 金山办公 | -3.51 | 0.84 | 408.70 | 412.78 | -0.99 | 387.29 | -6.17 |
002315 | 焦点科技 | -10.00 | 11.22 | 39.56 | 39.95 | -0.98 | 37.17 | -6.97 |
300260 | 新莱应材 | -0.97 | 1.08 | 65.17 | 65.81 | -0.97 | 63.36 | -3.72 |
600062 | 华润双鹤 | -2.36 | 1.08 | 18.85 | 19.03 | -0.90 | 18.22 | -4.24 |
300768 | 迪普科技 | -3.11 | 1.29 | 17.07 | 17.22 | -0.85 | 16.19 | -5.98 |
605198 | 安德利 | -1.52 | 0.67 | 17.92 | 18.07 | -0.83 | 17.49 | -3.19 |
603869 | 新智认知 | -3.32 | 0.77 | 9.52 | 9.60 | -0.79 | 9.02 | -6.04 |
603042 | 华脉科技 | -1.96 | 2.69 | 12.34 | 12.43 | -0.77 | 12.00 | -3.49 |
688027 | 国盾量子 | -3.04 | 2.72 | 154.64 | 155.77 | -0.72 | 145.58 | -6.54 |
300608 | 思特奇 | -1.82 | 2.02 | 9.54 | 9.61 | -0.72 | 9.17 | -4.53 |
002524 | 光正眼科 | -5.13 | 1.97 | 6.83 | 6.88 | -0.68 | 6.47 | -5.92 |
002222 | 福晶科技 | -3.30 | 4.64 | 23.90 | 24.06 | -0.66 | 22.84 | -5.09 |
300474 | 景嘉微 | 1.47 | 4.76 | 81.68 | 82.22 | -0.66 | 80.98 | -1.51 |
000715 | 中兴商业 | 0.41 | 0.92 | 7.38 | 7.43 | -0.66 | 7.30 | -1.76 |
600967 | 内蒙一机 | -0.86 | 0.42 | 9.51 | 9.57 | -0.63 | 9.27 | -3.13 |
002414 | 高德红外 | -2.07 | 0.34 | 10.71 | 10.77 | -0.61 | 10.40 | -3.47 |
300668 | 杰恩设计 | -1.62 | 1.11 | 24.20 | 24.34 | -0.59 | 23.68 | -2.72 |
603636 | 南威软件 | -2.45 | 1.23 | 14.42 | 14.51 | -0.58 | 13.93 | -3.97 |
600511 | 国药股份 | -4.04 | 1.51 | 38.86 | 39.08 | -0.58 | 36.77 | -5.92 |
603039 | 泛微网络 | -7.56 | 1.19 | 70.83 | 71.24 | -0.57 | 64.64 | -9.26 |
002858 | 力盛体育 | -8.07 | 10.29 | 25.56 | 25.71 | -0.56 | 23.14 | -9.99 |
300047 | 天源迪科 | -3.27 | 4.53 | 7.79 | 7.84 | -0.56 | 7.39 | -5.72 |
688596 | 正帆科技 | -0.18 | 0.96 | 38.64 | 38.85 | -0.54 | 37.85 | -2.57 |
600729 | 重庆百货 | -1.53 | 0.32 | 30.59 | 30.76 | -0.53 | 29.54 | -3.95 |
300872 | 天阳科技 | -2.53 | 2.41 | 15.53 | 15.61 | -0.50 | 15.05 | -3.59 |
601658 | 邮储银行 | -1.54 | 0.74 | 5.30 | 5.32 | -0.45 | 5.10 | -4.14 |
000901 | 航天科技 | -1.55 | 0.80 | 9.74 | 9.79 | -0.45 | 9.50 | -2.94 |
000058 | 深赛格 | -2.69 | 0.70 | 6.31 | 6.34 | -0.44 | 6.16 | -2.78 |
002226 | 江南化工 | -0.97 | 0.27 | 5.22 | 5.25 | -0.44 | 5.11 | -2.61 |
688588 | 凌志软件 | -1.42 | 0.81 | 15.03 | 15.09 | -0.42 | 14.56 | -3.53 |
002401 | 中远海科 | -2.48 | 4.35 | 22.93 | 23.02 | -0.40 | 21.98 | -4.53 |
601816 | 京沪高铁 | 1.11 | 0.09 | 5.52 | 5.54 | -0.40 | 5.47 | -1.33 |
002015 | 协鑫能科 | 1.39 | 3.08 | 13.90 | 13.95 | -0.39 | 13.88 | -0.51 |
600251 | 冠农股份 | -2.38 | 1.01 | 8.91 | 8.94 | -0.39 | 8.61 | -3.72 |
002232 | 启明信息 | -2.46 | 1.32 | 14.33 | 14.39 | -0.38 | 13.88 | -3.51 |
300324 | 旋极信息 | -2.33 | 1.31 | 3.02 | 3.04 | -0.36 | 2.93 | -3.46 |
000609 | 中迪投资 | -1.47 | 0.74 | 4.79 | 4.81 | -0.35 | 4.68 | -2.64 |
002160 | 常铝股份 | -2.24 | 0.82 | 4.01 | 4.03 | -0.35 | 3.93 | -2.43 |
603019 | 中科曙光 | 1.16 | 5.15 | 45.61 | 45.77 | -0.35 | 45.24 | -1.15 |
600210 | 紫江企业 | -1.55 | 0.77 | 5.18 | 5.20 | -0.35 | 5.08 | -2.23 |
600641 | 万业企业 | -2.83 | 1.12 | 19.28 | 19.34 | -0.34 | 18.55 | -4.09 |
003040 | 楚天龙 | -2.22 | 1.69 | 18.85 | 18.92 | -0.34 | 18.48 | -2.32 |
600118 | 中国卫星 | -1.39 | 0.73 | 26.32 | 26.41 | -0.33 | 25.62 | -2.98 |
002261 | 拓维信息 | 0.51 | 6.98 | 11.99 | 12.02 | -0.30 | 11.78 | -2.03 |
000532 | 华金资本 | -1.46 | 0.38 | 11.00 | 11.03 | -0.28 | 10.81 | -1.99 |
600351 | 亚宝药业 | -1.74 | 1.15 | 6.91 | 6.93 | -0.27 | 6.76 | -2.50 |
002117 | 东港股份 | -2.74 | 1.24 | 8.76 | 8.79 | -0.27 | 8.51 | -3.16 |
300067 | 安诺其 | -1.69 | 0.58 | 2.96 | 2.97 | -0.27 | 2.91 | -1.89 |
300818 | 耐普矿机 | -0.82 | 1.06 | 23.25 | 23.31 | -0.25 | 22.93 | -1.63 |
600756 | 浪潮软件 | -1.62 | 1.44 | 15.55 | 15.59 | -0.25 | 15.15 | -2.80 |
300738 | 奥飞数据 | -1.92 | 1.40 | 12.11 | 12.14 | -0.25 | 11.77 | -3.06 |
300453 | 三鑫医疗 | -1.37 | 0.55 | 7.35 | 7.36 | -0.24 | 7.21 | -2.09 |
600764 | 中国海防 | -2.19 | 0.50 | 26.86 | 26.92 | -0.24 | 25.93 | -3.69 |
002771 | 真视通 | -3.51 | 2.42 | 12.16 | 12.19 | -0.24 | 11.82 | -3.00 |
300369 | 绿盟科技 | -2.84 | 2.22 | 11.27 | 11.30 | -0.23 | 10.96 | -2.97 |
688561 | 奇安信 | -1.53 | 0.44 | 55.36 | 55.49 | -0.23 | 54.23 | -2.27 |
301159 | 三维天地 | -3.08 | 2.50 | 32.97 | 33.04 | -0.22 | 32.15 | -2.70 |
300603 | 立昂技术 | -2.06 | 3.26 | 11.25 | 11.28 | -0.21 | 10.95 | -2.89 |
300383 | 光环新网 | -2.57 | 1.55 | 10.91 | 10.94 | -0.21 | 10.63 | -2.79 |
002025 | 航天电器 | 1.29 | 0.24 | 64.32 | 64.45 | -0.20 | 64.38 | -0.11 |
688229 | 博睿数据 | -2.46 | 1.35 | 53.61 | 53.72 | -0.20 | 51.94 | -3.32 |
002757 | 南兴股份 | -1.13 | 1.53 | 14.20 | 14.23 | -0.20 | 13.99 | -1.70 |
000034 | 神州数码 | 1.61 | 4.25 | 24.58 | 24.62 | -0.19 | 24.61 | -0.06 |
002760 | 凤形股份 | -2.16 | 2.00 | 26.78 | 26.83 | -0.19 | 25.84 | -3.68 |
000768 | 中航西飞 | -0.60 | 0.35 | 25.31 | 25.36 | -0.19 | 24.81 | -2.15 |
000813 | 德展健康 | -1.87 | 0.39 | 3.24 | 3.25 | -0.18 | 3.15 | -2.96 |
600727 | 鲁北化工 | -1.17 | 0.53 | 5.99 | 6.00 | -0.18 | 5.90 | -1.65 |
000597 | 东北制药 | -2.55 | 0.75 | 5.51 | 5.52 | -0.18 | 5.36 | -2.97 |
002298 | 中电兴发 | -1.80 | 1.31 | 6.12 | 6.13 | -0.18 | 6.00 | -2.17 |
603228 | 景旺电子 | -1.69 | 0.62 | 21.82 | 21.86 | -0.18 | 21.53 | -1.50 |
300123 | 亚光科技 | 0.45 | 1.42 | 6.79 | 6.80 | -0.18 | 6.74 | -0.88 |
603189 | 网达软件 | -1.87 | 0.66 | 14.49 | 14.52 | -0.17 | 14.17 | -2.38 |
600566 | 济川药业 | -1.72 | 0.39 | 31.00 | 31.05 | -0.17 | 30.28 | -2.48 |
301039 | 中集车辆 | -1.08 | 0.91 | 12.12 | 12.14 | -0.16 | 11.90 | -1.98 |
000930 | 中粮科技 | -2.48 | 0.42 | 8.03 | 8.04 | -0.16 | 7.85 | -2.40 |
300163 | 先锋新材 | -0.62 | 1.02 | 3.22 | 3.23 | -0.15 | 3.20 | -0.84 |
603633 | 徕木股份 | -1.13 | 0.91 | 12.36 | 12.38 | -0.15 | 12.27 | -0.88 |
002224 | 三力士 | -1.53 | 0.78 | 4.59 | 4.60 | -0.15 | 4.51 | -1.85 |
300237 | 美晨生态 | -1.02 | 0.66 | 1.98 | 1.98 | -0.15 | 1.95 | -1.47 |
300220 | ST金运 | -3.54 | 1.95 | 7.30 | 7.31 | -0.15 | 7.09 | -2.97 |
002046 | 国机精工 | -2.25 | 0.77 | 11.46 | 11.48 | -0.15 | 11.28 | -1.73 |
300967 | 晓鸣股份 | -2.49 | 1.52 | 15.71 | 15.73 | -0.15 | 15.30 | -2.74 |
600336 | 澳柯玛 | -1.81 | 0.62 | 5.56 | 5.56 | -0.14 | 5.43 | -2.41 |
002731 | 萃华珠宝 | -1.05 | 0.43 | 13.32 | 13.34 | -0.14 | 13.23 | -0.82 |
300348 | 长亮科技 | -3.69 | 1.76 | 10.80 | 10.82 | -0.14 | 10.44 | -3.47 |
002378 | 章源钨业 | -2.27 | 0.67 | 7.45 | 7.46 | -0.13 | 7.32 | -1.85 |
600059 | 古越龙山 | -2.22 | 0.70 | 10.00 | 10.01 | -0.13 | 9.68 | -3.31 |
002197 | 证通电子 | -1.40 | 2.28 | 10.14 | 10.15 | -0.13 | 9.89 | -2.59 |
000504 | 南华生物 | -1.64 | 0.31 | 11.00 | 11.02 | -0.13 | 10.82 | -1.78 |
600097 | 开创国际 | -2.14 | 0.77 | 9.87 | 9.88 | -0.12 | 9.59 | -2.94 |
600506 | 统一股份 | -1.62 | 1.01 | 10.54 | 10.56 | -0.11 | 10.35 | -1.95 |
002253 | 川大智胜 | -2.90 | 2.19 | 15.11 | 15.13 | -0.11 | 14.71 | -2.74 |
002001 | 新和成 | -1.76 | 0.23 | 16.51 | 16.52 | -0.10 | 16.22 | -1.83 |
002162 | 悦心健康 | -0.74 | 0.76 | 4.11 | 4.12 | -0.10 | 4.02 | -2.33 |
600971 | 恒源煤电 | -1.38 | 0.95 | 9.43 | 9.44 | -0.10 | 9.28 | -1.71 |
300287 | 飞利信 | -2.95 | 2.57 | 3.70 | 3.71 | -0.08 | 3.62 | -2.29 |
300415 | 伊之密 | -1.63 | 0.80 | 17.90 | 17.91 | -0.08 | 17.50 | -2.30 |
601968 | 宝钢包装 | -1.70 | 0.18 | 6.52 | 6.52 | -0.08 | 6.36 | -2.47 |
600965 | 福成股份 | -2.32 | 0.29 | 6.95 | 6.96 | -0.07 | 6.75 | -2.97 |
300317 | 珈伟新能 | 1.97 | 3.73 | 5.64 | 5.64 | -0.07 | 5.69 | 0.82 |
600085 | 同仁堂 | 0.53 | 0.90 | 58.24 | 58.28 | -0.07 | 56.93 | -2.32 |
600316 | 洪都航空 | -0.34 | 0.29 | 23.87 | 23.89 | -0.06 | 23.58 | -1.28 |
300953 | 震裕科技 | -0.63 | 0.71 | 75.05 | 75.10 | -0.06 | 74.25 | -1.13 |
603336 | 宏辉果蔬 | -2.34 | 0.81 | 6.43 | 6.43 | -0.06 | 6.26 | -2.70 |
002788 | 鹭燕医药 | -1.77 | 1.27 | 9.70 | 9.71 | -0.06 | 9.46 | -2.57 |
603106 | 恒银科技 | -1.85 | 0.76 | 5.45 | 5.46 | -0.05 | 5.32 | -2.51 |
002578 | 闽发铝业 | -1.62 | 0.70 | 3.73 | 3.73 | -0.05 | 3.64 | -2.47 |
002336 | 人人乐 | -4.86 | 1.97 | 11.43 | 11.44 | -0.05 | 10.76 | -5.91 |
300171 | 东富龙 | -1.45 | 0.61 | 23.61 | 23.62 | -0.05 | 23.06 | -2.36 |
002163 | 海南发展 | -0.76 | 0.37 | 10.59 | 10.59 | -0.05 | 10.42 | -1.63 |
000888 | 峨眉山A | -3.49 | 1.72 | 9.14 | 9.15 | -0.04 | 8.85 | -3.26 |
600354 | 敦煌种业 | -2.50 | 2.96 | 6.96 | 6.97 | -0.04 | 6.63 | -4.81 |
300834 | 星辉环材 | -1.15 | 0.57 | 24.30 | 24.31 | -0.04 | 24.04 | -1.09 |
002148 | 北纬科技 | -2.59 | 1.46 | 5.77 | 5.77 | -0.03 | 5.64 | -2.22 |
002716 | 金贵银业 | -3.93 | 1.10 | 2.99 | 2.99 | -0.03 | 2.93 | -2.04 |
600119 | 长江投资 | -2.46 | 1.16 | 6.07 | 6.07 | -0.03 | 5.95 | -2.01 |
600835 | 上海机电 | 2.66 | 1.16 | 14.05 | 14.06 | -0.03 | 14.29 | 1.65 |
300194 | 福安药业 | -2.64 | 1.68 | 4.16 | 4.16 | -0.02 | 4.06 | -2.38 |
300676 | 华大基因 | -1.54 | 0.64 | 59.27 | 59.28 | -0.02 | 57.48 | -3.04 |
600501 | 航天晨光 | -1.41 | 0.71 | 14.16 | 14.16 | -0.02 | 14.01 | -1.08 |
300494 | 盛天网络 | -7.33 | 6.82 | 34.82 | 34.83 | -0.02 | 33.48 | -3.86 |
603301 | 振德医疗 | -0.78 | 0.30 | 34.35 | 34.36 | -0.01 | 34.13 | -0.66 |
300841 | 康华生物 | -0.90 | 0.28 | 83.58 | 83.59 | -0.01 | 82.28 | -1.57 |
600359 | 新农开发 | -1.97 | 1.02 | 7.73 | 7.73 | -0.01 | 7.48 | -3.20 |
300377 | 赢时胜 | -1.87 | 1.23 | 8.11 | 8.11 | -0.01 | 7.89 | -2.72 |
603368 | 柳药集团 | -1.75 | 0.47 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 22.50 | -2.26 |
300869 | 康泰医学 | -2.11 | 2.32 | 25.01 | 25.02 | 0.00 | 24.55 | -1.86 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。