(资料图片仅供参考)
截至5月17日,市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日增加10.44亿元,其中,沪市融资余额7991.05亿元,较前一交易日增加6.63亿元;深市融资余额7238.81亿元,较前一交易日增加3.85亿元;北交所融资余额1.82亿元,较前一交易日减少424.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,5月17日共有1479只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有193只,其中20只融资净买入额超5000万元。工业富联融资净买入额居首,当日净买入2.56亿元,其次是中国船舶、中国建筑,融资净买入金额分别为1.83亿元、1.66亿元,融资净买入金额居前的还有中国平安、鸿博股份、中国重工等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,建筑装饰、国防军工、电力设备等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.22%,融资余额占比最高的是鸿博股份,该股最新融资余额8.50亿元,占流通市值的比例为8.46%,融资余额占比较高的还有昆仑万维、华工科技、万马股份,占比分别为6.89%、6.15%、4.69%。(数据宝)
5月17日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 5月17日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 5.21 | 25623.83 | 128558.49 | 0.42 | 电子 |
600150 | 中国船舶 | 4.45 | 18321.55 | 327783.86 | 2.44 | 国防军工 |
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 16627.62 | 438566.16 | 1.68 | 建筑装饰 |
601318 | 中国平安 | -2.42 | 10960.54 | 1894945.31 | 3.37 | 非银金融 |
002229 | 鸿博股份 | 4.09 | 10229.69 | 85018.60 | 8.46 | 轻工制造 |
601989 | 中国重工 | 4.88 | 9208.19 | 248721.22 | 2.28 | 国防军工 |
601728 | 中国电信 | -4.26 | 8946.90 | 114894.77 | 1.00 | 通信 |
300418 | 昆仑万维 | -1.33 | 8674.61 | 404620.55 | 6.89 | 传媒 |
601186 | 中国铁建 | -0.19 | 8672.18 | 228858.41 | 1.88 | 建筑装饰 |
000021 | 深科技 | 3.42 | 8610.93 | 93775.25 | 3.06 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 2.85 | 8425.20 | 150743.27 | 2.55 | 通信 |
601012 | 隆基绿能 | 0.03 | 8132.50 | 788148.66 | 3.09 | 电力设备 |
601390 | 中国中铁 | 0.64 | 6855.27 | 200411.41 | 1.25 | 建筑装饰 |
601788 | 光大证券 | -0.64 | 6315.66 | 245266.66 | 3.69 | 非银金融 |
002738 | 中矿资源 | -2.31 | 6200.39 | 148504.70 | 4.17 | 有色金属 |
002555 | 三七互娱 | 1.79 | 5440.36 | 114407.94 | 2.45 | 传媒 |
000988 | 华工科技 | 3.54 | 5175.69 | 177393.75 | 6.15 | 机械设备 |
002276 | 万马股份 | 3.69 | 5070.86 | 68109.04 | 4.69 | 电力设备 |
603613 | 国联股份 | 10.00 | 5024.22 | 84245.89 | 2.94 | 商贸零售 |
003035 | 南网能源 | -3.05 | 5000.24 | 20881.05 | 1.91 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。