(相关资料图)
铁流股份4月25日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),合计派发现金红利总额为2524.86万元。
铁流股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入20.96亿元,同比增长11.58%;归属母公司股东净利润8372.08万元,同比下降52.58%;基本每股收益为0.36元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
铁流股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10转3派1.7元 | 2.41 | 2022-05-30 | 5.02 | 2022-05-31 | 0.31 |
2020-12 | 2021-04-07 | 10派5元 | 5 | 2021-06-16 | 5.75 | 2021-06-17 | 13.96 |
2019-12 | 2020-04-24 | 10派3元 | -1.64 | 2020-07-07 | 5.93 | 2020-07-08 | 7.38 |
2018-12 | 2019-04-25 | 10转3派2.5元 | -6.31 | 2019-06-17 | -0.81 | 2019-06-18 | 0.17 |
2017-12 | 2018-03-08 | 10派11.5元 | -5.22 | 2018-04-17 | 2.36 | 2018-04-18 | -6.31 |
近年来,铁流股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计7.82亿元,派现5次共计3.27亿元,累计派现募资比为41.82%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。