(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
16沪公积金2A | 152 | 3.78 |
19国开04 | 76 | 3.68 |
18工元10A2 | 74.3 | 4.8 |
21华驭13A | 71.36 | 3.16 |
20华驭11A | 71.02 | 3.8 |
21工元乐居2A2 | 68.5 | 3.79 |
20工元乐居4A1 | 68 | 3.64 |
20工元乐居1A2 | 66.5 | 3.8 |
17中盈3A2 | 66.35 | 5.1 |
20工元乐居2A1 | 64.8 | 3.45 |
20工元乐居2A2 | 64.7 | 3.8 |
20工元乐居4A2 | 61.5 | 3.95 |
18工元5A2 | 60.5 | 5.15 |
20工元乐居5A1 | 60 | 3.57 |
14邮元1A | 59.96 | 4.3 |
20工元乐居5A2 | 53.5 | 4.05 |
21工元乐居2A1 | 52 | 3.21 |
22融腾1A2_bc | 47 | 2.75 |
21中盈万家3A3_bc | 46.75 | 3.8 |
22融腾2A2_bc | 46.5 | 2.68 |
19邮元家和1优先 | 45.5 | 3.46 |
20邮元家和1优先 | 45.2 | 2.3 |
21工元乐居5A2 | 41.6 | 3.4 |
21工元乐居6A2 | 41.2 | 3.6 |
19惠益M9A3 | 40.71 | 4 |
19惠益M12A3 | 40.2 | 3.85 |
21中盈万家3A2_bc | 40 | 3.6 |
22融腾2A1_bc | 40 | 2.5 |
22建晟1优先 | 40 | 2.69 |
21农盈汇寓2A3 | 39.75 | 3.55 |
20工元乐居7A1 | 38.9 | 3.58 |
21龙居安盈1A2 | 34.6 | 3.5 |
PR产3A | 34.5 | 3.6 |
22长融1优先 | 34.4 | 2.4 |
19中盈万家1A3 | 33.5 | 4.1 |
20工元乐居7A2 | 33.5 | 4 |
19中盈万家1A2 | 33.4 | 3.74 |
19惠益M10A3 | 32.37 | 3.83 |
19惠益M11A3 | 31.08 | 3.85 |
21远洋控股PPN002 | 30 | 4.3 |
22石万优 | 30 | 4 |
22邮元家和1优先 | 29.65 | 2.7 |
21惠益M3A2 | 28 | 3.65 |
21福元2A2_bc | 27.9 | 2.94 |
铁建023A | 27.45 | 3.55 |
22长融2优先 | 25.85 | 2 |
21惠益M1A2 | 25.3 | 3.7 |
21融享1A2 | 25 | 3.85 |
21惠益M2A2 | 25 | 3.75 |
21农盈汇寓2A2 | 25 | 3.3 |
21工元乐居6A1 | 23.8 | 2.95 |
21工元乐居5A1 | 23.7 | 2.8 |
21惠益M4A2 | 22.4 | 3.4 |
22福元1A2_bc | 21.8 | 2.66 |
21欣荣2A1 | 21.64 | 3.19 |
22铁万优 | 21 | 3.3 |
22福元2A2_bc | 20.15 | 2.49 |
21光穗鲲鹏ABN001优先 | 20 | 4 |
21川高速MTN002 | 20 | 3.9 |
21中盈万家3A1_bc | 20 | 3.05 |
22汇聚达1A1_bc | 20 | 2 |
铁建Y08 | 19.92 | 3.95 |
19九通1A2 | 19.5 | 5 |
16家美1A3 | 19.08 | 3.75 |
21旭越1A2 | 18.55 | 3.79 |
21农盈汇寓2A1 | 18 | 2.98 |
16武汉公积金1A | 17.6 | 3.95 |
19惠益M8A2 | 17.1 | 4.05 |
22福元3A2_bc | 17 | 2.14 |
19惠益M7A2 | 16.6 | 4.1 |
20旭越1A2 | 16.6 | 3.4 |
19惠益M4A2 | 16.4 | 4.05 |
19惠益M6A2 | 16.3 | 4.13 |
21晨星ABN001优先A | 15.8 | 3.17 |
21中电元恒ABN002优先A | 15.8 | 3.75 |
22元鼎ABN002优先A | 15.8 | 2.98 |
22元乾ABN001优先A | 15.8 | 2.8 |
20融享1A2 | 15.45 | 3.75 |
19惠益M1A2 | 15.2 | 4.08 |
22汇聚达1A2_bc | 14.8 | 2.2 |
19惠益M2A2 | 14.55 | 4.08 |
20融享2A2 | 13.6 | 3.4 |
22福元1A1_bc | 13.2 | 2.55 |
微业7优A | 12.3 | 2.6 |
21鑫宁1优先 | 12.12 | 3.7 |
20江北新区PPN001 | 12 | 3.8 |
至通02A1 | 12 | 3.75 |
21中誉3优先 | 11.5 | 3.68 |
22鼎柚2A | 11.5 | 3.2 |
21兴渝1A2 | 11.3 | 4.2 |
21中誉4优先 | 11.3 | 3.58 |
22融发1优先 | 11.27 | 2.6 |
22福元2A1_bc | 11 | 2.2 |
17居融1A | 10.82 | 5.3 |
21信融宜居1A2 | 10.1 | 4.3 |
19新开发银行债01(品种二) | 10 | 3.32 |
22福元3A1_bc | 10 | 1.9 |
20中誉2优先 | 9.2 | 4.7 |
诚悦5优 | 9 | 3 |
2美好1A | 8.11 | 2.79 |
2美好2A | 8.11 | 2.9 |
22HFBC41 | 7.83 | 3.3 |
22YHZ1A1 | 7.8 | 3.2 |
21融腾1B_bc | 7.6 | 3.75 |
22融腾2B_bc | 7.5 | 3.35 |
21旭越1A1 | 7.4 | 3 |
22融腾1B_bc | 7.3 | 3.5 |
21浏阳城建PPN002 | 7 | 4.69 |
22惠如ABN001优先A1 | 7 | 3.1 |
22鼎柚1A | 7 | 2.43 |
21蓉居1A2 | 6.7 | 3.9 |
越微06A2 | 6.55 | 3.9 |
19狮桥融资ABN001BC优先 | 6.4 | 5.56 |
安和8A2 | 6.3 | 3.15 |
安和8A1 | 6.28 | 2.87 |
20日照港PPN001 | 6 | 3.97 |
21江北新区PPN002 | 6 | 4.23 |
鲲鹏01A2 | 6 | 3.6 |
21蓉居1A1 | 6 | 3.26 |
鲲鹏05A2 | 5.9 | 3.2 |
至通02A2 | 5.8 | 3.79 |
19旭越M1A2 | 5.79 | 4 |
美润贰5A | 5.71 | 2.9 |
19惠益M9A2 | 5.3 | 3.35 |
20高创投资PPN001 | 5 | 4.85 |
20株洲城建PPN001 | 5 | 4 |
20沪世茂PPN002 | 5 | 4.7 |
21西安高新PPN002 | 5 | 5.3 |
21山西文旅PPN001 | 5 | 6.5 |
21合川投资PPN001 | 5 | 6.6 |
越微08A2 | 5 | 3 |
19惠益M12A2 | 5 | 3.5 |
20蓉居1A1 | 5 | 3.55 |
美润贰9A | 4.9 | 3.4 |
22HFBC42 | 4.87 | 3.65 |
越微08A1 | 4.8 | 2.6 |
14邮元1B | 4.77 | 5.29 |
越微07A2 | 4.7 | 3.19 |
鲲鹏02A2 | 4.6 | 3.43 |
22中车信融ABN001优先A1 | 4.5 | 3.6 |
20鑫宁1A2 | 4.47 | 4 |
22DC3A1 | 4.3 | 4 |
美润贰2A | 4.08 | 2.95 |
美润贰6A | 4.08 | 2.8 |
美润贰1A | 4.04 | 3.09 |
22合川投资SCP002 | 4 | 3.6 |
20南京浦口PPN003 | 4 | 4.08 |
21恒华惠远ABN004优先A2 | 4 | 3.49 |
20潍坊滨投MTN002B | 4 | 4.98 |
21景洪01 | 4 | 7.5 |
21兴渝1A1 | 4 | 3.6 |
22YHZ1A2 | 3.92 | 4.1 |
22飞驰普惠ABN001优先A2 | 3.9 | 3.3 |
晨煜6A3 | 3.85 | 4.15 |
惠安6A3 | 3.85 | 4.4 |
惠安7A3 | 3.85 | 4.5 |
惠安8A3 | 3.85 | 4.5 |
惠安9A3 | 3.85 | 4.5 |
惠安10A3 | 3.85 | 4.5 |
惠安13A3 | 3.85 | 5.2 |
惠安15A3 | 3.85 | 5.1 |
惠安16A3 | 3.85 | 5.1 |
惠安4A3 | 3.85 | 3.7 |
惠安5A3 | 3.85 | 4 |
鲲鹏03A2 | 3.82 | 3.4 |
安和3B | 3.8 | 3.47 |
21易鑫租赁ABN001优先A1BC | 3.75 | 4.66 |
19长盈1C | 3.70630575 | - |
22鹭盈1优先 | 3.65 | 3.7 |
21徐工广联ABN002优先 | 3.6 | 3.89 |
20福元1C_bc | 3.5 | - |
20蓉居1A2 | 3.5 | 4.2 |
22三一2B | 3.4 | 2.7 |
22浦鑫归航3优先 | 3.4 | 2.37 |
21欣荣2A2 | 3.36 | 3.44 |
宏辉转债 | 3.32 | 1 |
17兴业皖新REIT1A | 3.3 | 4.8 |
22汇聚达1B_bc | 3.2 | 2.6 |
22DC3A2 | 3.13 | 4.4 |
22浦鑫归航4优先 | 3.1 | 3 |
晨煜5A3 | 3.08 | 4.25 |
20长融1C | 2.99255014 | - |
21长融1B | 2.9 | 3.58 |
22温盈1优先C | 2.9 | 3 |
21上和1A2 | 2.6 | 2.9 |
美润2A2 | 2.42 | 3.82 |
17兴业皖新REIT1B | 2.235 | 5.4 |
22惠如ABN001优先A2 | 2 | 3.1 |
17居融1B | 2 | 5.5 |
22DC3A3 | 1.75 | 5 |
鲲鹏02A3 | 1.7 | 3.75 |
16家美1B | 1.56 | 4.5 |
21晨星ABN001优先B | 1.2 | 3.6 |
21中电元恒ABN002优先B | 1.2 | 4 |
22元鼎ABN002优先B | 1.2 | 3.25 |
22元乾ABN001优先B | 1.2 | 3.1 |
20易鑫租赁ABN001次 | 1.150871 | - |
21晨星ABN001优先C | 1 | 5.35 |
21中电元恒ABN002优先C | 1 | 5.5 |
22飞驰普惠ABN001优先A3 | 1 | 3.5 |
22元鼎ABN002优先C | 1 | 4.3 |
22元乾ABN001优先C | 1 | 3.99 |
安和8B | 0.85 | 4 |
至通02B | 0.7 | 3.95 |
22鼎柚1B | 0.7 | 2.7 |
22HFBC4B | 0.62 | 4.5 |
22鼎柚2B | 0.62 | 3.7 |
21易鑫租赁ABN001优先BBC | 0.6 | 7 |
21恒华惠远ABN004优先B | 0.6 | 3.83 |
鲲鹏03A3 | 0.6 | 3.5 |
2美好1B | 0.6 | 3.09 |
2美好2B | 0.6 | 3.08 |
东九1中 | 0.55 | 5.7 |
东九1优B | 0.45 | 2.95 |
荟享085B | 0.4 | 3.9 |
21上和1B | 0.4 | 3.8 |
22惠如ABN001优先B | 0.3 | 3.5 |
22DC3B | 0.3 | 5.5 |
美润贰5B | 0.24 | 3.7 |
美润2B | 0.24 | 4.5 |
21易鑫租赁ABN001优先A2BC | 0.22 | 6 |
22HFBC4C | 0.22 | 4.8 |
美润贰9B | 0.2 | 3.8 |
美润贰2B | 0.17 | 3.8 |
美润贰3B | 0.17 | 3.8 |
美润贰6B | 0.17 | 3.6 |
22苏誉1优先 | 0.17 | 2.88 |
惠安8次 | 0.15 | 15 |
晨煜5次 | 0.12 | 15 |
美润贰1B | 0.12 | 3.8 |
牟定县联社2021年个人大额存单第04期 | 0.1 | 4.2075 |
铁建Y08C | 0.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。