(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,人民网因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。人民网当日收报31.69元,涨跌幅10.00%,换手率6.18%,成交额21.17亿元。异常期间06月13日至06月14日,期间涨幅20.95%,累计偏离值20.95%,区间成交额53.36亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 27457.94 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 15853.46 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 14853.15 | - | - |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 13399.73 | - | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 12819.9 | - | - |
合计 | - | 84384.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 28815.26 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 7963.16 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 6973.97 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 6081.68 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 5349.87 | - |
合计 | - | - | 55183.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。